15 Nisan 2012 Pazar

Batı Şehir Projesi Fiyatlar Tanıtım


İstanbul ekonomisinin yeni merkezi


• Geniş hacimli, kayıpsız ve verimli ofis alanları
• İş yerinize gelen misafirleri kolaylıkla ağırlayabileceğiniz şehir oteli
• Concierge hizmetleri
• Copy center
• Özel yemek salonları
• Otopark ve Valet Parking
• Arşiv odaları
• Donanımlı güvenlik hizmetleri
• VIP Lounge
• Lobi ve Danışma
• Depolama alanları
• IT hizmeti
• Spor alanlarından saunaya, kapalı havuzdan oyun alanlarına kadar stres atabileceğiniz sosyal merkez; Batı Aktif
• Ofis içinde kesintisiz temiz hava ve ideal sıcaklık sağlayan iklimlendirme sistemi
• Ofis katlarına yakın banka şubeleri, kuaför, terzi, eczane, lostra ve kuru temizleme hizmetleri
• Kesintisiz elektrik ve su hizmeti
• Fiber optik internet bağlantısıyla hızlı internet ve uydu yayını

Kat Planları



DAİRE TİPİ BLOK NO Min. Brüt m² Max. Brüt m² MİNİMUM FİYAT MAKSİMUM FİYAT
A BLOK 73,57 73,57 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
C BLOK 47,07 47,07 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
F BLOK 87,14 129,68 292.000 TL 316.000 TL
A BLOK 70,25 70,25 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
B BLOK 64,57 67,57 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
D BLOK 91,39 91,39 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
E BLOK 65,77 91,42 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
F BLOK 73,61 91,57 252.000 TL 310.000 TL
1,5+1 F BLOK 145,11 145,11 474.000 TL 474.000 TL
A BLOK 133,37 147,22 378.000 TL 473.000 TL
B BLOK 115,88 144,81 378.000 TL 445.000 TL
C BLOK 116,56 143,18 346.000 TL 447.000 TL
D BLOK 116,74 187,34 365.000 TL 569.000 TL
E BLOK 106,06 147,20 344.000 TL 459.000 TL
F BLOK 96,57 158,70 367.000 TL 590.000 TL
A BLOK 128,17 131,89 394.000 TL 420.000 TL
C BLOK 138,49 138,49 408.000 TL 417.000 TL
A BLOK 168,67 172,68 468.000 TL 567.000 TL
B BLOK 146,87 165,37 472.000 TL 507.000 TL
C BLOK 147,92 169,95 439.000 TL 602.000 TL
D BLOK 144,91 235,31 465.000 TL 607.000 TL
E BLOK 144,83 169,63 449.000 TL 670.000 TL
A BLOK 171,27 247,28 473.000 TL 660.000 TL
C BLOK 177,54 177,54 517.000 TL 552.000 TL
E BLOK 164,45 215,86 530.000 TL 614.000 TL
A BLOK 216,83 222,58 733.000 TL 755.000 TL
B BLOK 198,61 198,61 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
D BLOK 198,11 198,11 728.000 TL 755.000 TL
E BLOK 198,63 198,63 686.000 TL 726.000 TL
A BLOK 188,66 198,7 616.000 TL 685.000 TL
C BLOK 200,51 200,51 676.000 TL 711.000 TL
E BLOK 197,09 197,09 582.000 TL 740.000 TL
A BLOK 145,69 290,12 650.000 TL 1.197.000 TL
B BLOK 206,48 311,57 636.000 TL 1.085.000 TL
D BLOK 247,56 407,36 689.000 TL 1.033.000 TL
E BLOK 241,42 363,28 726.000 TL 1.013.000 TL
F BLOK 220,84 241,33 TAMAMI SATILMIŞTIR TAMAMI SATILMIŞTIR
      Daire satış fiyatına KDV dâhil olup, sözleşme noter masrafı, 
      altyapı abonmanlık masrafları ve tapu masrafı dâhil değildir.
STÜDYO
1+1
2+1
      Bu fiyat listesi 01.04.2012 – 15.04.2012 tarihleri arasında geçerlidir.
DUBLEX
2,5+1
      Ege Yapı Group fiyat listesinde haber vermeden değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.
3+1
3,5+1
4+1
4,5+1DAİRE TİPİ BLOK NO Min. Brüt m² Max. Brüt m² MİNİMUM FİYAT MAKSİMUM FİYAT
H1 BLOK 47,62 47,92 177.000 TL 198.000 TL
H2 BLOK 46,68 46,68 177.000 TL 181.000 TL
H3 BLOK 41,28 46,98 155.000 TL 194.000 TL
H1 BLOK 90,13 107,05 298.000 TL 411.000 TL
H2 BLOK 64,96 112,08 221.000 TL 365.000 TL
H3 BLOK 67,17 111,01 231.000 TL 420.000 TL
H1 BLOK 124,82 181,62 393.000 TL 568.000 TL
H2 BLOK 128,81 148,88 381.000 TL 500.000 TL
H3 BLOK 106,42 172,56 338.000 TL 622.000 TL
H1 BLOK 161,24 207,52 563.000 TL 737.000 TL
H2 BLOK 160,43 211,66 525.000 TL 692.000 TL
H3 BLOK 161,24 216,62 512.000 TL 843.000 TL
H1 BLOK 164,26 164,26 517.000 TL 583.000 TL
H2 BLOK 191,88 191,97 604.000 TL 740.000 TL
H1 BLOK 208,48 248,71 703.000 TL 937.000 TL
H2 BLOK 192,83 249,41 657.000 TL 902.000 TL
H3 BLOK 202,89 237,49 691.000 TL 924.000 TL
DUBLEX H2 BLOK 112,08 359,57 439.000 TL 1.277.000 TL
1+1
STÜDYO
      Daire satış fiyatına KDV dâhil olup, sözleşme noter masrafı, 
      altyapı abonmanlık masrafları ve tapu masrafı dâhil değildir.
2+1
      Bu fiyat listesi 01.04.2012 – 15.04.2012 tarihleri arasında geçerlidir.
      Ege Yapı Group fiyat listesinde haber vermeden değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar.
3+1
3,5+1
4,5+1


0 yorum:

Yorum Gönder